Compact ultrafast 1030nm Fiber Laser
![]() |
![]() |
|||||
| Satsuma | Satsuma HP | Satsuma HP2 | Satsuma HP3 | Tangerine | Tangerine HP | |
| Pulse energy | >10 µJ | >20 µJ | >40 µJ | >40 µJ | >100 µJ | >200 µJ |
| Pulse duration | < 400 fs | < 400 fs | < 400 fs | < 400 fs | 350 fs to 10 ps | |
| Average power | >5 W | >10 W | > 20 W | >50 W | 20 W | 35 W |
| Repetition rate | 0 to 2 MHz | |||||
| Beam quality | TEMoo | |||||
| Pulse on demand | Yes | |||||



